14 家岩馆 · 2026-10-18 核对
纽约攀岩单次票,从便宜到贵
简答: 纽约 14 家公布了成人单次票:从 Island Rock Climbing Gym 的 $27 USD 到 VITAL Climbing Gym 的 $38 USD。推荐:VITAL Climbing Gym West Harlem,成人单次票最便宜,$28 USD(市中心 20 公里内)。
最便宜Island Rock Climbing Gym$27 USD
最贵VITAL Climbing Gym$38 USD
差价$11 USD每次
成人单次票,逐家对比
有绳索墙只有抱石推荐中位数 $33 USD
| 岩馆 | 单次票 | 第一次去 | 次卡每次 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| Island Rock Climbing Gym | $27 USD | $37 USD | $21.67 USD | 预订 |
| The Gravity Vault Chatham | $28 USD | $39 USD | $25.20 USD | 预订 |
| VITAL Climbing Gym West Harlem | $28 USD | $34 USD | $27 USD | 预订 |
| The Gravity Vault Hoboken | $30 USD | $41 USD | $27 USD | 预订 |
| Movement Harlem | $32 USD | $39 USD | $28 USD | 预订 |
| Brooklyn Bouldering Project | $32 USD | 未列出 | 未列出 | 预订 |
| MetroRock Bushwick | $32 USD | $38 USD | $25 USD | 预订 |
| Brooklyn Boulders Queensbridge | $34 USD | $40 USD | $30.60 USD | 预订 |
| Central Rock Gym Manhattan | $35 USD | $42 USD | 未列出 | 预订 |
| Brooklyn Uprising | $35 USD | $45 USD | 未列出 | 预订 |
| Movement Gowanus | $37 USD | 未列出 | $33 USD | 预订 |
| Movement LIC | $37 USD | $49 USD | $33 USD | 预订 |
| VITAL Brooklyn | $38 USD | $44 USD | $34 USD | 预订 |
| VITAL Climbing Gym | $38 USD | $44 USD | $34 USD | 预订 |
来自各岩馆官网,最近读取 2026-10-18。出发前请确认价格。