# 纽约攀岩单次票，从便宜到贵

纽约 14 家公布了成人单次票：从 Island Rock Climbing Gym 的 $27 USD 到 VITAL Climbing Gym 的 $38 USD。推荐：VITAL Climbing Gym West Harlem，成人单次票最便宜，$28 USD（市中心 20 公里内）。

预订推荐的岩馆 (VITAL Climbing Gym West Harlem): https://climbnear.com/go/vital-climbing-gym-west-harlem-book?from=%2Fcn%2Fclimbing%2Fnew-york%2Fday-pass%2F
页面: https://climbnear.com/cn/climbing/new-york/day-pass/

| 岩馆 | 单次票 | 第一次去 | 次卡每次 | 页面 |
|---|---|---|---|---|
| Island Rock Climbing Gym | $27 USD | $37 USD | $21.67 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/island-rock-climbing-gym/ |
| The Gravity Vault Chatham | $28 USD | $39 USD | $25.20 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/the-gravity-vault-chatham/ |
| VITAL Climbing Gym West Harlem | $28 USD | $34 USD | $27 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/vital-climbing-gym-west-harlem/ |
| The Gravity Vault Hoboken | $30 USD | $41 USD | $27 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/the-gravity-vault-hoboken/ |
| Movement Harlem | $32 USD | $39 USD | $28 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/movement-harlem/ |
| Brooklyn Bouldering Project | $32 USD | 未列出 | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/brooklyn-bouldering-project/ |
| MetroRock Bushwick | $32 USD | $38 USD | $25 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/metrorock-bushwick/ |
| Brooklyn Boulders Queensbridge | $34 USD | $40 USD | $30.60 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/brooklyn-boulders-queensbridge/ |
| Central Rock Gym Manhattan | $35 USD | $42 USD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/central-rock-gym-manhattan/ |
| Brooklyn Uprising | $35 USD | $45 USD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/brooklyn-uprising/ |
| Movement Gowanus | $37 USD | 未列出 | $33 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/movement-gowanus/ |
| Movement LIC | $37 USD | $49 USD | $33 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/movement-lic/ |
| VITAL Brooklyn | $38 USD | $44 USD | $34 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/vital-brooklyn/ |
| VITAL Climbing Gym | $38 USD | $44 USD | $34 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/vital-climbing-gym-new-york/ |

来自各岩馆官网。预订时请确认价格。
