# 旧金山湾区攀岩单次票，从便宜到贵

旧金山湾区 16 家公布了成人单次票：从 Mosaic Boulders 的 $17 USD 到 Movement Sunnyvale 的 $35 USD。推荐：Mosaic Boulders，成人单次票最便宜，$17 USD。

预订推荐的岩馆 (Mosaic Boulders): https://climbnear.com/go/mosaic-boulders-book?from=%2Fcn%2Fclimbing%2Fsan-francisco%2Fday-pass%2F
页面: https://climbnear.com/cn/climbing/san-francisco/day-pass/

| 岩馆 | 单次票 | 第一次去 | 次卡每次 | 页面 |
|---|---|---|---|---|
| Mosaic Boulders | $17 USD | $22 USD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/mosaic-boulders/ |
| Mission Cliffs | $30 USD | $35 USD | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/mission-cliffs/ |
| Dogpatch Boulders | $30 USD | $34 USD | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/dogpatch-boulders/ |
| Berkeley Ironworks | $30 USD | $35 USD | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/berkeley-ironworks/ |
| Great Western Power Co. | $30 USD | $35 USD | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/great-western-power-co/ |
| The Studio | $30 USD | $35 USD | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/the-studio/ |
| The Peak of Fremont | $30 USD | $38 USD | $27 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/the-peak-of-fremont/ |
| Pacific Pipe | $30 USD | $35 USD | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/pacific-pipe/ |
| Benchmark Climbing | $30 USD | $35 USD | $27 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/benchmark-climbing-berkeley/ |
| Bridges Rock Gym | $30 USD | $38 USD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/bridges-rock-gym/ |
| Home Diablo Rock Gym | $30 USD | $35 USD | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/diablo-rock-gym/ |
| The Gravity Vault Marin | $32 USD | $38 USD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/the-gravity-vault-marin/ |
| Movement San Francisco | $33 USD | 未列出 | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/movement-san-francisco/ |
| Movement - Belmont | $33 USD | $41 USD | $30 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/movement-belmont/ |
| Movement Santa Clara | $35 USD | $41 USD | $31 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/movement-santa-clara/ |
| Movement Sunnyvale | $35 USD | 未列出 | $31 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/movement-sunnyvale/ |

来自各岩馆官网。预订时请确认价格。
