# 西雅图攀岩单次票，从便宜到贵

西雅图 12 家公布了成人单次票：从 Climb Tacoma 的 $22 USD 到 Edgeworks Climbing 的 $30 USD。推荐：Edgeworks Seattle，成人单次票最便宜，$25 USD（市中心 20 公里内）。

预订推荐的岩馆 (Edgeworks Seattle): https://climbnear.com/go/edgeworks-seattle-book?from=%2Fcn%2Fclimbing%2Fseattle%2Fday-pass%2F
页面: https://climbnear.com/cn/climbing/seattle/day-pass/

| 岩馆 | 单次票 | 第一次去 | 次卡每次 | 页面 |
|---|---|---|---|---|
| Climb Tacoma | $22 USD | $20 USD | $18 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/climb-tacoma/ |
| Insight Climbing & Movement Bremerton | $22 USD | $28.50 USD | $20 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/bremerton/ |
| Edgeworks Seattle | $25 USD | $37 USD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/edgeworks-seattle/ |
| Vertical World Seattle | $27 USD | $34 USD | $23 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/vertical-world-seattle/ |
| Castle Climbing Club | $27 USD | 未列出 | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/castle-climbing-club/ |
| Uplift Climbing | $27 USD | $34 USD | $23 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/uplift-climbing/ |
| Momentum SODO | $29 USD | $36 USD | $21.90 USD | https://climbnear.com/cn/gyms/momentum-sodo/ |
| Bouldering Project Poplar | $30 USD | 未列出 | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/bouldering-project-poplar/ |
| Bouldering Project Fremont / Upper Walls | $30 USD | 未列出 | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/bouldering-project-fremont-upper-walls/ |
| Bouldering Project University District | $30 USD | 未列出 | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/bouldering-project-university-district/ |
| Edgeworks Bel-Red Boulders | $30 USD | $37 USD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/edgeworks-bel-red-boulders/ |
| Edgeworks Climbing | $30 USD | $37 USD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/edgeworks-climbing-bellevue/ |

来自各岩馆官网。预订时请确认价格。
