# 多伦多攀岩单次票，从便宜到贵

多伦多 24 家公布了成人单次票：从 Ajax Rock Oasis 的 $17.50 CAD 到 Boulderz Etobicoke (The Big Gym) 的 $32 CAD。推荐：Rock On Climbing，成人单次票最便宜，$24 CAD（市中心 20 公里内）。

预订推荐的岩馆 (Rock On Climbing): https://climbnear.com/go/rock-on-climbing-book?from=%2Fcn%2Fclimbing%2Ftoronto%2Fday-pass%2F
页面: https://climbnear.com/cn/climbing/toronto/day-pass/

| 岩馆 | 单次票 | 第一次去 | 次卡每次 | 页面 |
|---|---|---|---|---|
| Ajax Rock Oasis | $17.50 CAD | $22.50 CAD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/ajax-rock-oasis/ |
| Boulderz The Cave | $24 CAD | $33 CAD | $18.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/boulderz-the-cave/ |
| Rock On Climbing | $24 CAD | $31 CAD | $21 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/rock-on-climbing/ |
| Hub Climbing Markham | $24.85 CAD | $36.30 CAD | $20.90 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/hub-climbing-markham/ |
| Up The Bloc | $26 CAD | $34 CAD | $21 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/up-the-bloc/ |
| RockHaus Climbing | $26 CAD | $33 CAD | $21 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/rockhaus-climbing/ |
| Toprock Climbing | $26 CAD | $35 CAD | $23 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/toprock-climbing/ |
| Of Rock and Chalk | $26 CAD | $33 CAD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/of-rock-and-chalk/ |
| Reach Indoor Climbing | $27 CAD | $38 CAD | $24 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/reach-indoor-climbing/ |
| Basecamp Climbing Bloor West | $28 CAD | $35 CAD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/basecamp-climbing-bloor-west/ |
| Basecamp Climbing Queen West | $28 CAD | $35 CAD | $23 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/basecamp-climbing-queen-west/ |
| Joe Rockhead's Indoor Rock Climbing | $28 CAD | $35.50 CAD | $24 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/joe-rockhead-s-indoor-rock-climbing/ |
| The Rock Oasis | $28 CAD | $35.50 CAD | $24 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/the-rock-oasis/ |
| Boulderz The Junction | $28 CAD | $42 CAD | $22.70 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/boulderz-the-junction/ |
| Hub Climbing Mississauga | $28 CAD | $39.45 CAD | $23 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/hub-climbing-mississauga/ |
| Aspire Climbing Milton | $28 CAD | $33 CAD | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/aspire-climbing-milton/ |
| Aspire Climbing Whitby | $28 CAD | $43 CAD | $23.40 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/aspire-climbing-whitby/ |
| Boulder Parc | $29 CAD | $37 CAD | $24.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/boulder-parc/ |
| Steel Peak Climbing & Ninja | $29 CAD | $37 CAD | $25 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/steel-peak-climbing-and-ninja/ |
| True North Climbing | $30 CAD | $37.50 CAD | $27 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/true-north-climbing/ |
| Ethos Climbing Gym | $30 CAD | $37 CAD | $25 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/ethos-climbing-gym/ |
| Hogtown Boulders | $30 CAD | $37.50 CAD | $25.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/hogtown-boulders/ |
| Toronto Climbing Academy | $31 CAD | $39.85 CAD | $24.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/toronto-climbing-academy/ |
| Boulderz Etobicoke (The Big Gym) | $32 CAD | $46 CAD | $25.90 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/boulderz-etobicoke-the-big-gym/ |

来自各岩馆官网。预订时请确认价格。
