# 多伦多室内攀岩

ClimbNear 收录了多伦多 25 家室内攀岩馆。24 家公布了成人单次票，$17.50 CAD 到 $32 CAD（中位数 $28 CAD）。16 家有绳索墙，9 家只有抱石。第一次去，我们推荐 Rock On Climbing：在市中心 20 公里内新手可以直接去或做个简短介绍就能爬的 13 家里，含租装备第一次去最省（$31 CAD，税前）。

预订推荐的岩馆 (Rock On Climbing): https://climbnear.com/go/rock-on-climbing-book?from=%2Fcn%2Fclimbing%2Ftoronto%2F
页面: https://climbnear.com/cn/climbing/toronto/

| 岩馆 | 岩壁 | 单次票 | 第一次去 | 页面 |
|---|---|---|---|---|
| Ajax Rock Oasis | 抱石, 顶绳, 自动保护 | $17.50 CAD | $22.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/ajax-rock-oasis/ |
| Boulderz The Cave | 抱石 | $24 CAD | $33 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/boulderz-the-cave/ |
| Rock On Climbing | 抱石 | $24 CAD | $31 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/rock-on-climbing/ |
| Hub Climbing Markham | 抱石, 自动保护 | $24.85 CAD | $36.30 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/hub-climbing-markham/ |
| Up The Bloc | 抱石 | $26 CAD | $34 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/up-the-bloc/ |
| RockHaus Climbing | 抱石 | $26 CAD | $33 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/rockhaus-climbing/ |
| Toprock Climbing | 抱石, 自动保护 | $26 CAD | $35 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/toprock-climbing/ |
| Of Rock and Chalk | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $26 CAD | $33 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/of-rock-and-chalk/ |
| Reach Indoor Climbing | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $27 CAD | $38 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/reach-indoor-climbing/ |
| Basecamp Climbing Bloor West | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $28 CAD | $35 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/basecamp-climbing-bloor-west/ |
| Basecamp Climbing Queen West | 抱石 | $28 CAD | $35 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/basecamp-climbing-queen-west/ |
| Joe Rockhead's Indoor Rock Climbing | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $28 CAD | $35.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/joe-rockhead-s-indoor-rock-climbing/ |
| The Rock Oasis | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $28 CAD | $35.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/the-rock-oasis/ |
| Boulderz The Junction | 抱石, 自动保护 | $28 CAD | $42 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/boulderz-the-junction/ |
| Hub Climbing Mississauga | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $28 CAD | $39.45 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/hub-climbing-mississauga/ |
| Aspire Climbing Milton | 抱石 | $28 CAD | $33 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/aspire-climbing-milton/ |
| Aspire Climbing Whitby | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $28 CAD | $43 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/aspire-climbing-whitby/ |
| Boulder Parc | 抱石 | $29 CAD | $37 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/boulder-parc/ |
| Steel Peak Climbing & Ninja | 抱石, 自动保护 | $29 CAD | $37 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/steel-peak-climbing-and-ninja/ |
| True North Climbing | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $30 CAD | $37.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/true-north-climbing/ |
| Ethos Climbing Gym | 抱石 | $30 CAD | $37 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/ethos-climbing-gym/ |
| Hogtown Boulders | 抱石 | $30 CAD | $37.50 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/hogtown-boulders/ |
| Toronto Climbing Academy | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $31 CAD | $39.85 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/toronto-climbing-academy/ |
| Boulderz Etobicoke (The Big Gym) | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | $32 CAD | $46 CAD | https://climbnear.com/cn/gyms/boulderz-etobicoke-the-big-gym/ |
| Pinnacle Indoor Climbing | 抱石, 顶绳, 先锋, 自动保护 | 未列出 | 未列出 | https://climbnear.com/cn/gyms/pinnacle-indoor-climbing/ |

成人税前价，来自各岩馆官网。第一次去加上新手需要的最便宜租装备。
