# Climbing day passes in Denver, cheapest first

12 Denver gyms post an adult day pass: from $23 USD at Boulder Rock Club to $29 USD at Übergrippen Denver. Our pick: The Spot Denver, cheapest posted adult day pass, $28 USD among gyms within 20 km of the centre.

Book our pick (The Spot Denver): https://climbnear.com/go/the-spot-denver-book?from=%2Fen%2Fclimbing%2Fdenver%2Fday-pass%2F
Page: https://climbnear.com/en/climbing/denver/day-pass/

| Gym | Day pass | First visit | Punch card per visit | Page |
|---|---|---|---|---|
| Boulder Rock Club | $23 USD | $43 USD | Not listed | https://climbnear.com/en/gyms/boulder-rock-club/ |
| The Spot Boulder | $28 USD | $33 USD | $25.60 USD | https://climbnear.com/en/gyms/the-spot-boulder/ |
| The Spot Denver | $28 USD | $33 USD | $25.60 USD | https://climbnear.com/en/gyms/the-spot-denver/ |
| The Spot Thorton | $28 USD | $36 USD | $25.60 USD | https://climbnear.com/en/gyms/the-spot-thorton/ |
| The Spot | $28 USD | $36 USD | $25.60 USD | https://climbnear.com/en/gyms/the-spot/ |
| The Spot Golden | $28 USD | $33 USD | $25.60 USD | https://climbnear.com/en/gyms/the-spot-golden/ |
| Movement Baker | $29 USD | $40 USD | $26 USD | https://climbnear.com/en/gyms/movement-baker/ |
| Movement RiNo | $29 USD | $35 USD | $26 USD | https://climbnear.com/en/gyms/movement-rino/ |
| Movement Englewood | $29 USD | Not listed | $26 USD | https://climbnear.com/en/gyms/movement-englewood/ |
| Movement Golden | $29 USD | $40 USD | $26 USD | https://climbnear.com/en/gyms/movement-golden/ |
| Movement Boulder | $29 USD | $40 USD | $26 USD | https://climbnear.com/en/gyms/movement-boulder/ |
| Übergrippen Denver | $29 USD | $41 USD | $25 USD | https://climbnear.com/en/gyms/ubergrippen-denver/ |

From each gym's own website. Confirm prices when you book.
