# Climbing day passes in Minneapolis, cheapest first

8 Minneapolis gyms post an adult day pass: from $15 USD at MN Climbing Co-op to $25 USD at St. Paul Bouldering Project. Our pick: MN Climbing Co-op, cheapest posted adult day pass, $15 USD.

Book our pick (MN Climbing Co-op): https://climbnear.com/go/mn-climbing-co-op-book?from=%2Fen%2Fclimbing%2Fminneapolis%2Fday-pass%2F
Page: https://climbnear.com/en/climbing/minneapolis/day-pass/

| Gym | Day pass | First visit | Punch card per visit | Page |
|---|---|---|---|---|
| MN Climbing Co-op | $15 USD | $15 USD | Not listed | https://climbnear.com/en/gyms/mn-climbing-co-op/ |
| Big Island Bouldering | $23 USD | $28 USD | $19.17 USD | https://climbnear.com/en/gyms/big-island-bouldering/ |
| Vertical Endeavors Minneapolis | $24 USD | $29 USD | $20.50 USD | https://climbnear.com/en/gyms/vertical-endeavors-minneapolis/ |
| Vertical Endeavors St. Paul | $24 USD | $29 USD | $20.50 USD | https://climbnear.com/en/gyms/vertical-endeavors-st-paul/ |
| Vertical Endeavors Twin Cities Bouldering | $24 USD | $29 USD | $20.50 USD | https://climbnear.com/en/gyms/vertical-endeavors-twin-cities-bouldering/ |
| Vertical Endeavors Bloomington | $24 USD | $29 USD | $20.50 USD | https://climbnear.com/en/gyms/vertical-endeavors-bloomington/ |
| Minneapolis Bouldering Project | $25 USD | Not listed | $20 USD | https://climbnear.com/en/gyms/minneapolis-bouldering-project/ |
| St. Paul Bouldering Project | $25 USD | Not listed | $20 USD | https://climbnear.com/en/gyms/st-paul-bouldering-project/ |

From each gym's own website. Confirm prices when you book.
