# Climbing day passes in Toronto, cheapest first

24 Toronto gyms post an adult day pass: from $17.50 CAD at Ajax Rock Oasis to $32 CAD at Boulderz Etobicoke (The Big Gym). Our pick: Rock On Climbing, cheapest posted adult day pass, $24 CAD among gyms within 20 km of the centre.

Book our pick (Rock On Climbing): https://climbnear.com/go/rock-on-climbing-book?from=%2Fen%2Fclimbing%2Ftoronto%2Fday-pass%2F
Page: https://climbnear.com/en/climbing/toronto/day-pass/

| Gym | Day pass | First visit | Punch card per visit | Page |
|---|---|---|---|---|
| Ajax Rock Oasis | $17.50 CAD | $22.50 CAD | Not listed | https://climbnear.com/en/gyms/ajax-rock-oasis/ |
| Boulderz The Cave | $24 CAD | $33 CAD | $18.50 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/boulderz-the-cave/ |
| Rock On Climbing | $24 CAD | $31 CAD | $21 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/rock-on-climbing/ |
| Hub Climbing Markham | $24.85 CAD | $36.30 CAD | $20.90 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/hub-climbing-markham/ |
| Up The Bloc | $26 CAD | $34 CAD | $21 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/up-the-bloc/ |
| RockHaus Climbing | $26 CAD | $33 CAD | $21 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/rockhaus-climbing/ |
| Toprock Climbing | $26 CAD | $35 CAD | $23 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/toprock-climbing/ |
| Of Rock and Chalk | $26 CAD | $33 CAD | Not listed | https://climbnear.com/en/gyms/of-rock-and-chalk/ |
| Reach Indoor Climbing | $27 CAD | $38 CAD | $24 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/reach-indoor-climbing/ |
| Basecamp Climbing Bloor West | $28 CAD | $35 CAD | Not listed | https://climbnear.com/en/gyms/basecamp-climbing-bloor-west/ |
| Basecamp Climbing Queen West | $28 CAD | $35 CAD | $23 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/basecamp-climbing-queen-west/ |
| Joe Rockhead's Indoor Rock Climbing | $28 CAD | $35.50 CAD | $24 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/joe-rockhead-s-indoor-rock-climbing/ |
| The Rock Oasis | $28 CAD | $35.50 CAD | $24 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/the-rock-oasis/ |
| Boulderz The Junction | $28 CAD | $42 CAD | $22.70 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/boulderz-the-junction/ |
| Hub Climbing Mississauga | $28 CAD | $39.45 CAD | $23 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/hub-climbing-mississauga/ |
| Aspire Climbing Milton | $28 CAD | $33 CAD | Not listed | https://climbnear.com/en/gyms/aspire-climbing-milton/ |
| Aspire Climbing Whitby | $28 CAD | $43 CAD | $23.40 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/aspire-climbing-whitby/ |
| Boulder Parc | $29 CAD | $37 CAD | $24.50 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/boulder-parc/ |
| Steel Peak Climbing & Ninja | $29 CAD | $37 CAD | $25 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/steel-peak-climbing-and-ninja/ |
| True North Climbing | $30 CAD | $37.50 CAD | $27 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/true-north-climbing/ |
| Ethos Climbing Gym | $30 CAD | $37 CAD | $25 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/ethos-climbing-gym/ |
| Hogtown Boulders | $30 CAD | $37.50 CAD | $25.50 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/hogtown-boulders/ |
| Toronto Climbing Academy | $31 CAD | $39.85 CAD | $24.50 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/toronto-climbing-academy/ |
| Boulderz Etobicoke (The Big Gym) | $32 CAD | $46 CAD | $25.90 CAD | https://climbnear.com/en/gyms/boulderz-etobicoke-the-big-gym/ |

From each gym's own website. Confirm prices when you book.
