16 家岩馆 · 2026-10-18 核对
旧金山湾区攀岩单次票,从便宜到贵
简答: 旧金山湾区 16 家公布了成人单次票:从 Mosaic Boulders 的 $17 USD 到 Movement Sunnyvale 的 $35 USD。推荐:Mosaic Boulders,成人单次票最便宜,$17 USD。
最便宜Mosaic Boulders$17 USD
最贵Movement Sunnyvale$35 USD
差价$18 USD每次
成人单次票,逐家对比
有绳索墙只有抱石推荐中位数 $30 USD
| 岩馆 | 单次票 | 第一次去 | 次卡每次 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| Mosaic Boulders | $17 USD | $22 USD | 未列出 | 预订 |
| Mission Cliffs | $30 USD | $35 USD | $30 USD | 预订 |
| Dogpatch Boulders | $30 USD | $34 USD | $30 USD | 预订 |
| Berkeley Ironworks | $30 USD | $35 USD | $30 USD | 预订 |
| Great Western Power Co. | $30 USD | $35 USD | $30 USD | 预订 |
| The Studio | $30 USD | $35 USD | $30 USD | 预订 |
| The Peak of Fremont | $30 USD | $38 USD | $27 USD | 预订 |
| Pacific Pipe | $30 USD | $35 USD | $30 USD | 预订 |
| Benchmark Climbing | $30 USD | $35 USD | $27 USD | 预订 |
| Bridges Rock Gym | $30 USD | $38 USD | 未列出 | 预订 |
| Home Diablo Rock Gym | $30 USD | $35 USD | $30 USD | 预订 |
| The Gravity Vault Marin | $32 USD | $38 USD | 未列出 | 预订 |
| Movement San Francisco | $33 USD | 未列出 | $30 USD | 预订 |
| Movement - Belmont | $33 USD | $41 USD | $30 USD | 预订 |
| Movement Santa Clara | $35 USD | $41 USD | $31 USD | 预订 |
| Movement Sunnyvale | $35 USD | 未列出 | $31 USD | 预订 |
来自各岩馆官网,最近读取 2026-10-18。出发前请确认价格。