16 gyms · checked 2026-10-18
Climbing day passes in San Francisco Bay Area, cheapest first
In short. 16 San Francisco Bay Area gyms post an adult day pass: from $17 USD at Mosaic Boulders to $35 USD at Movement Sunnyvale. Our pick: Mosaic Boulders, cheapest posted adult day pass, $17 USD.
CheapestMosaic Boulders$17 USD
PriciestMovement Sunnyvale$35 USD
Gap$18 USDper visit
Adult day pass, gym by gym
rope wallsbouldering onlyour pickmedian $30 USD
| Gym | Day pass | First visit | Punch card per visit | Link |
|---|---|---|---|---|
| Mosaic Boulders | $17 USD | $22 USD | Not listed | Plan your first visit |
| Mission Cliffs | $30 USD | $35 USD | $30 USD | Book an intro class |
| Dogpatch Boulders | $30 USD | $34 USD | $30 USD | Book your visit |
| Berkeley Ironworks | $30 USD | $35 USD | $30 USD | Book your visit |
| Great Western Power Co. | $30 USD | $35 USD | $30 USD | Book your visit |
| The Studio | $30 USD | $35 USD | $30 USD | Book your visit |
| The Peak of Fremont | $30 USD | $38 USD | $27 USD | Book your visit |
| Pacific Pipe | $30 USD | $35 USD | $30 USD | Book your visit |
| Benchmark Climbing | $30 USD | $35 USD | $27 USD | Book your visit |
| Bridges Rock Gym | $30 USD | $38 USD | Not listed | Book your visit |
| Home Diablo Rock Gym | $30 USD | $35 USD | $30 USD | Book your visit |
| The Gravity Vault Marin | $32 USD | $38 USD | Not listed | Book your visit |
| Movement San Francisco | $33 USD | Not listed | $30 USD | Book your visit |
| Movement - Belmont | $33 USD | $41 USD | $30 USD | Book your visit |
| Movement Santa Clara | $35 USD | $41 USD | $31 USD | Book your visit |
| Movement Sunnyvale | $35 USD | Not listed | $31 USD | Book your visit |
From each gym's own website, re-read up to 2026-10-18. Confirm prices before you go.