12 gyms · checked 2026-10-18
Climbing day passes in Seattle, cheapest first
In short. 12 Seattle gyms post an adult day pass: from $22 USD at Climb Tacoma to $30 USD at Edgeworks Climbing. Our pick: Edgeworks Seattle, cheapest posted adult day pass, $25 USD among gyms within 20 km of the centre.
CheapestClimb Tacoma$22 USD
PriciestEdgeworks Climbing$30 USD
Gap$8 USDper visit
Adult day pass, gym by gym
rope wallsbouldering onlyour pickmedian $28 USD
| Gym | Day pass | First visit | Punch card per visit | Link |
|---|---|---|---|---|
| Climb Tacoma | $22 USD | $20 USD | $18 USD | Plan your first visit |
| Insight Climbing & Movement Bremerton | $22 USD | $28.50 USD | $20 USD | Book your visit |
| Edgeworks Seattle | $25 USD | $37 USD | Not listed | Book a day pass |
| Vertical World Seattle | $27 USD | $34 USD | $23 USD | Hours and day rates |
| Castle Climbing Club | $27 USD | Not listed | Not listed | Book your visit |
| Uplift Climbing | $27 USD | $34 USD | $23 USD | Plan your first visit |
| Momentum SODO | $29 USD | $36 USD | $21.90 USD | Plan your first visit |
| Bouldering Project Poplar | $30 USD | Not listed | Not listed | Plan your first visit |
| Bouldering Project Fremont / Upper Walls | $30 USD | Not listed | Not listed | Plan your first visit |
| Bouldering Project University District | $30 USD | Not listed | Not listed | Plan your first visit |
| Edgeworks Bel-Red Boulders | $30 USD | $37 USD | Not listed | Plan your first visit |
| Edgeworks Climbing | $30 USD | $37 USD | Not listed | Plan your first visit |
From each gym's own website, re-read up to 2026-10-18. Confirm prices before you go.